地點(diǎn):浙江省溫州市永嘉縣甌北街道和一村
電話(huà):0577-67985330
電話(huà):0577-67951353
手機(jī):013857763287
傳真:0577-67985332
郵編:3325105
郵箱:ck-v@163.com
部分回轉(zhuǎn)型閥門(mén)手動(dòng)裝置,該產(chǎn)品是一種90°回轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類(lèi)閥門(mén)。特殊型可輸出360°轉(zhuǎn)角。產(chǎn)品共有12個(gè)型號(hào)。通常增設(shè)一級(jí)蝸輪減速機(jī)構(gòu)。為又級(jí)傳動(dòng),以減少手動(dòng)操作力。
The product is a 90° transition drive device, suitable for ball valve, butterfly valve, plug valve and other valves. Special type can output 360° Angle. There are 12 models in total. Usually add a level of worm gear reducer. Step drive to reduce manual operation force.
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
型號(hào) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
速比 | 399:1 | 409:1 | 513:1 | 450:1 | 550:1 | 500:1 | 600:1 | 1580:1 | 1950:1 | 2350:1 | 2650:1 | 2650:1 |
輸入力矩Nm | 78 | 98 | 112 | 122 | 133 | 156 | 156 | 156 | 195 | 195 | 195 | 250 |
輸出力矩Nm | 2334 | 3006 | 4309 | 4000 | 5480 | 5850 | 7020 | 18500 | 28500 | 34500 | 39000 | 50000 |
旋轉(zhuǎn)行程 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
限位調(diào)整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
連接尺寸 | ||||||||||||
連接法蘭φ | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 800 |
連接孔中心φ | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 720 |
法蘭凹面φ | 70×3 | 85×3 | 100×4 | 130×5 | 160×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 300×8 | 370×8 | 490×8 | 600×8 |
孔徑:孔數(shù) | M10×4 | M12×4 | M16×4 | M20×4 | M16×4 | M16×8 | M20×8 | M20×10 | M20×12 | M22×12 | M27×12 | M30×12 |
軸孔直徑mm | 24 | 30 | 36 | 40 | 40 | 60 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 |
平鍵尺寸×條數(shù)×位置 | 8×1 | 10×1 | 12×1 | 12×2×90° | 16×2×90° | 18×2×90° | 22×2×90° | 28×2×90° | 28×2×90° | 32×2×90° | 32×2×90° | 36×2×90° |
安裝高度 | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 120 | 150 | 180 | 195 | 205 | 250 |
手輪直徑φ | 240 | 180 | 320 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
閥門(mén)參配 | ||||||||||||
蝶閥參配DN | 125-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 500-500 | 700 | 800 | 900-1000 | 1100-1200 | 1400-1600 | 1800-2000 | 2400 |
球閥門(mén)參配DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
雙級(jí)型連接數(shù)據(jù)表
外形尺寸 | ||||||||||||||
型號(hào) | 位置 | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | h | 2-b | N-M深 L | d | φ | 重量kg | |
QDX3-S6 | 470 | 500 | 320 | 250 | 290 | 170 | 170 | 125 | 105 | 10 | 4-M20 32 | 45 | 320 | 451 |
QDX3-S7 | 515 | 525 | 340 | 290 | 300 | 200 | 190 | 140 | 110 | 15 | 8-M16 28 | 50 | 350 | 58 |
QDX3-S8 | 550 | 590 | 360 | 335 | 350 | 260 | 220 | 170 | 125 | 18 | 8-M16 40 | 75 | 400 | 90 |
QDX3-S9 | 630 | 710 | 435 | 400 | 400 | 285 | 350 | 210 | 130 | 22 | 8-M20 45 | 80 | 500 | 116 |
QDX3-S10 | 820 | 790 | 580 | 415 | 425 | 356 | 310 | 230 | 140 | 28 | 12-M20 40 | 90 | 500 | 195 |
QDX3-S11 | 850 | 940 | 560 | 475 | 450 | 406 | 350 | 280 | 165 | 28 | 18-M20 40 | 110 | 500 | 300 |
QDX3-S12 | 1030 | 483 | 330 | 195 | 32 | 18-M22 50 | 130 | 500 | 600 | |||||
QDX3-S13 | 1150 | 590 | 400 | 205 | 32 | 18-M27 50 | 160 | 500 | 1000 | |||||
QDX3-S14 | 1520 | 720 | 450 | 250 | 36 | 18-M30 50 | 200 | 600 | 2000 |
[上一條]:雙級(jí)配電動(dòng)蝸輪箱
[下一條]:自貢式蝸輪箱